- 0 Diskussion
-
Planetarische Nebel
Dies ist eine Liste von planetarischen Nebeln und Supernovaüberreste.
Inhaltsverzeichnis |
Auflistung der planetarischen Nebel mit ihren Grunddaten
Bearbeiten
| NGC oder IC | PK | Andere Kataloge | Name | Entdeckungsdatum | Sternbild | Entfernung (ca. Lj) | Helligkeit (ca. mag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC 418 | PK 215-24.1 | ARO 3, ZZ Lep | Spirographnebel Spirograph Nebula | Hase (Sternbild) | 1500 bis 2000 | + 9,5 | |
| IC 1266 | PK 345-08.1 | Hen 2-274, Thackeray 1 | 1894 (1950 als PN identifiziert) | Altar (Sternbild) | 6000 bis 9000 | ||
| IC 1295 | PK 025-04.2 | ARO 8 | Schild (Sternbild) | 3600 | +12,3 | ||
| IC 2149 | PK 166+10.1 | ARO 23 | Fuhrmann (Sternbild) | 3000 | +8,8 | ||
| IC 2501 | PK 281-05.1 | ARO 510, Hen 2-33 | Kiel des Schiffes | 6500 | +10,3 | ||
| IC 3568 | PK 123+34.1 | ARO 56 | 1900 | Giraffe (Sternbild) | +11,1 | ||
| IC 4406 | PK 319+15.1 | ARO 517, Hen 2-110 | Retinanebel Retina Nebula | Wolf (Sternbild) | 1900 | +10,1 | |
| IC 4593 | PK 025+40.1 | ARO 27 | Herkules (Sternbild) | 12 000 | +10,9 | ||
| IC 4997 | PK 058-10.1 | ARO 38, Hen 2-464 | Schild (Sternbild) | 8000 | +10,7 | ||
| IC 5148 / IC 5150 | PK 002-52.1 | ESO 344-5 | Kranich (Sternbild) | 2900 | +12,0 | ||
| IC 5217 | PK 100-05.1 | ARO 85 | Eidechse (Sternbild) | 9000 | +11,2 | ||
| NGC 40 | PK 120+9.1 | ARO 1, V400 Cep | Bowtie Nebula | 1788 | Kepheus (Sternbild) | 3000 bis 3500 | +12,3 |
| NGC 246 | PK 118-74.1 | ARO 43 | Skull Nebula | 1785 | Walfisch (Sternbild) | 1500 bis 2055 | +10,9 |
| NGC 650, NGC 651 | PK 130-10.1 | ARO 2, Messier 76 | Kleiner Hantelnebel, Korkennebel Little Dumbbell Nebula, Barbell Nebula, Cork Nebula | 1780 | Perseus (Sternbild) | 2600 bis 3400 | +10,1 |
| NGC 1360 | PK 220-53.1 | ARO 208, M 1-3 | 1868 | Chemischer Ofen | +9,4 | ||
| NGC 1501 | PK 144+6.1 | ARO 44, CH Cam | Camel's Eye | 1787 | Giraffe (Sternbild) | 4200 bis 5000 | +11,5 / +11,8 |
| NGC 1514 | PK 165-15.1 | ARO 21 | 1790 | Stier (Sternbild) | +10,9 | ||
| NGC 1535 | PK 206-40.1 | ARO 22 | Cleopatra’s Eye | 1785 | Eridanus (Sternbild) | 4200 bis 5000 | +9,6 / +10,5 |
| NGC 2022 | PK 196-10.1 | ARO 61 | 1785 | Orion (Sternbild) | 7000 | +11,6 | |
| NGC 2346 | PK 215+03.1 | ARO 80, M 1-10 | 1790 | Einhorn (Sternbild) | 2000 | +11,6 | |
| NGC 2371 / NGC 2372 | PK 189+19.1 | ARO 45 | 1785 | Zwillinge (Sternbild) | 4300 | +14,85 | |
| NGC 2392 | PK 197+17.1 | ARO 24 | Eskimonebel Eskimo Nebula, Clown Face Nebula | 1787 | Zwillinge (Sternbild) | 2500 bis 5000 | +9,1 |
| NGC 2438 | PK 231+04.2 | ARO 46 | 1786 | Achterdeck des Schiffes | 2900 bis 4000 | +10,8 | |
| NGC 2440 | PK 234+02.1 | ARO 47 | 1790 | Achterdeck des Schiffes | 4000 | +9,1 / +9,4 | |
| NGC 2792 | PK 265+04.1 | ARO 507, Hen 2-20 | Segel des Schiffes | 8000 | +11,6 | ||
| NGC 2818 | PK 261+08.1 | ARO 508, Hen 2-23, My 45 | 1826 | Schiffskompass (Sternbild) | 10 400 | +8,2 | |
| NGC 2867 | PK 278-05.1 | ARO 509, Hen 2-27 | 1834 | Kiel des Schiffes | 6200 | +9,5 / +9,7 | |
| NGC 2899 | PK 277-03.1 | Hen 2-30, My 48, RCW 43 | 1835 | Segel des Schiffes | 3000 | +11,8 | |
| NGC 3132 | PK 272+12.1 | ARO 504, Hen 2-40 | Südlicher Ringnebel Southern Ring Nebula, Eight-burst Nebula | 1835 | Segel des Schiffes | 2000 bis 5000 | +9,2 |
| NGC 3195 | PK 296-20.1 | ARO 511, Hen 2-44, My 56 | 1835 | Chamäleon (Sternbild) | 4800 | +11,6 / +11,7 | |
| NGC 3211 | PK 286-04.1 | ARO 512, Hen 2-46 | 1837 | Kiel des Schiffes | 9200 | +10,7 | |
| NGC 3242 | PK 261+32.1 | ARO 4 | Jupiters Geist Ghost of Jupiter, Diamond Nebula | 1785 | Wasserschlange (Sternbild) | 2500 bis 3000 | +7,7 |
| NGC 3587 | PK 148+57.1 | ARO 25, Messier 97 | Eulennebel Owl Nebula | 1781 | Großer Bär | 2600 bis 4100 | +9,9 |
| NGC 3699 | PK 292+01.1 | Hen 2-65, Ced 114 | 1834 | Zentaur (Sternbild) | 6500 | +11,3 | |
| NGC 3918 | PK 294+04.1 | ARO 514, Hen 2-74 | Blue Planetary Nebula | 1834 | Zentaur (Sternbild) | 3500 | +8,1 / +8,5 |
| NGC 4361 | PK 294+43.1 | ARO 26 | 1785 | Rabe (Sternbild) | 2500 bis 4000 | +10,9 | |
| NGC 5189 (IC 4274) | PK 307-03.1 | ARO 515, Hen 2-94, GUM 47, RCW 76 | Spiral Planetary Nebula | 1826 | Zentaur (Sternbild) | 2600 bis 3000 | +9,9 / +10,3 |
| NGC 5307 | PK 312+10.1 | ARO 516, Hen 2-98 | 1836 | Zentaur (Sternbild) | 10 000 | +11,1 / +11,2 | |
| NGC 5315 | PK 309-04.2 | Hen 2-100 | 1883 | Zirkel (Sternbild) | 7000 bis 10 000 | +9,7 / +9,8 | |
| NGC 5882 (IC 1108) | PK 327+10.1 | ARO 505, Hen 2-122 | 1834 | Wolf (Sternbild) | 3000 bis 5500 | +9,4 | |
| NGC 5979 | PK 322-05.1 | Hen 2-135 | 1835 | Südliches Dreieck | 12 000 | +11,5 / +11,7 | |
| NGC 6210 | PK 043+37.1 | ARO 5 | Schildkrötennebel Turtle in Space / Turtle Nebula | 1825 | Herkules (Sternbild) | 3000 bis 6500 | +8,8 |
| NGC 6302 | PK 349+01.1 | ARO 502, Hen 2-204, RCW 124, SH 1-3 und 2-6 | Wanzennebel, Käfernebel Bug Nebula | 1880 | Skorpion (Sternbild) | 4000 bis 6500 | +9,6 |
| NGC 6309 | PK 009+14.1 | ARO 66, Hen 2-206 | Box Nebula | Schlangenträger (Sternbild) | 8000 | +11,4 | |
| NGC 6369 | PK 002+05.1 | ARO 51, Hen 2-232, My 101 | Little Ghost Nebula | 1784 | Schütze (Sternbild) | 3500 bis 5000 | +11,4 |
| NGC 6537 | PK 010+00.1 | Hen 2-340, My 115 | Roter Spinnennebel Red Spider Nebula | 1882 | Schütze (Sternbild) | 4000 | +11,6 |
| NGC 6543 (IC 4677) | PK 096+29.1 | ARO 6 | Katzenaugennebel Cat’s Eye Nebula, Sunflower Nebula, Snail Nebula | 1786 | Drache (Sternbild) | 3260 | +8,1 |
| NGC 6565 | PK 003-04.5 | ARO 68, Hen 2-362 | 1880 | Schütze (Sternbild) | 7000 | +10,0 | |
| NGC 6567 | PK 011-00.2 | ARO 69, Hen 2-369 | 1880 | Schütze (Sternbild) | 7000 | +10,0 | |
| NGC 6572 | PK 034+11.1 | ARO 7 | Emerald Nebula | 1825 | Schlangenträger (Sternbild) | 2500 bis 3300 | +8,1 |
| NGC 6578 | PK 010-01.1 | ARO 70, Hen 2-381 | 1882 | Schütze (Sternbild) | 7830 | +12,9 | |
| NGC 6720 | PK 063+13.1 | ARO 9, Messier 57 | Ringnebel Ring Nebula | 1779 | Leier (Sternbild) | 2300 | +8,8 |
| NGC 6751 | PK 029-05.1 | ARO 101, HuLo 1 | 1863 | Adler (Sternbild) | 6500 | +11,9 | |
| NGC 6766 / NGC 6884 | PK 082+07.1 | ARO 57 | 1883 | Schwan (Sternbild) | +10,9 | ||
| NGC 6778 | PK 034-06.1 | ARO 72 | Adler (Sternbild) | 3200 | +12,0 | ||
| NGC 6781 | PK 041-02.1 | ARO 32 | Snowglobe Nebula | Adler (Sternbild) | 5000 | +11,0 | |
| NGC 6790 | PK 037-06.1 | ARO 33 | 1882 | Adler (Sternbild) | 10 000 | +10,5 | |
| NGC 6804 | PK 045-04.1 | ARO 34 | Adler (Sternbild) | 4200 | +11,0 | ||
| NGC 6818 | PK 025-17.1 | ARO 12 | Little Gem Nebula | 1787 | Schütze (Sternbild) | 6000 | +9,3 |
| NGC 6826 | PK 083+12.1 | ARO 13 | Blinkender Nebel Blinking Plantary | 1793 | Schwan (Sternbild) | 2200 bis 3000 | +8,8 |
| NGC 6853 | PK 060+3.1 | ARO 14, Hen 2-452, Messier 27 | Hantelnebel Dumbbell Nebula, Diabolo Nebula | 1764 | Fuchs (Sternbild) | 1250 | +7,3 |
| NGC 6891 | PK 054-12.1 | ARO 37 | 1884 | Delphin (Sternbild) | 7200 | +10,5 | |
| NGC 6905 | PK 061-09.1 | ARO 75, Hen 2-466, NT Del | Blue Flasch Nebula | 1788 | Delphin (Sternbild) | 3000 | +10,8 |
| NGC 7008 | PK 093+05.2 | ARO 39 | 1787 | Schwan (Sternbild) | 2800 | +10,7 | |
| NGC 7009 | PK 037-34.1 | ARO 16 | Saturnnebel Saturn Nebula | 1782 | Wassermann (Sternbild) | 2400 bis 2500 | +8,0 |
| NGC 7027 | PK 084-3.1 | ARO 40 | Magic Carpet Nebula | 1878 | Schwan (Sternbild) | 3000 bis 3500 | +8,5 |
| NGC 7139 | PK 104+07.1 | ARO 54 | 1787 | Kepheus (Sternbild) | 4300 | +13,3 | |
| NGC 7293 | PK 036-57.1 | ARO 17 | Helixnebel Helix Nebula | 1824 | Wassermann (Sternbild) | 650 bis 700 | +6,3 / +7,3 |
| NGC 7354 | PK 107+02.1 | ARO 55 | 1787 | Kepheus (Sternbild) | 6800 | +12,2 | |
| NGC 7662 | PK 106-17.1 | ARO 20 | Blauer Schneeball Blue Snowball | 1784 | Andromeda (Sternbild) | 1800 bis 2600 | +8,3 |
| PK 010+18.2 | M 2-9 | Schmetterlingsnebel Butterfly Nebula, Twin Jet Nebula | 1947 | Schlangenträger | 2100 | +14,7 | |
| PK 084+01.1 | Kohoutek 4-55, UHA 15 | Schwan (Sternbild) | 4600 | +16,5 | |||
| PK 104-29.1 | ARO 195, Jones 1 | Pegasus (Sternbild) | 2500 | +11,5 | |||
| PK 164+31.1 | ARO 121, Jones-Emberson 1 | Luchs (Sternbild) | 2500 | +12,1 | |||
| PK 205+14.1 | Abell 21, ARO 388, SH 2-274 | Medusanebel Medusa Nebula | Zwillinge (Sternbild) | 7800 | +11,6 | ||
| PK 285-02.2 | Hen 3-401* | Kiel des Schiffes | 10 000 | ||||
| PK 307-04.1 | Hen 2-95, MyCn18, RCW 77 | Stundenglasnebel Engraved Hourglas Nebula | Fliege (Sternbild) | 8000 | +13,0 | ||
| PK 315+09.1 | Hen 2-104, ESO 221-31 | Südlicher Krebsnebel Southern Crab | Zentaur (Sternbild) | ||||
| PK 322-02.1 | Aro 531, Hen 2-130, Menzel 1, RCW 93 | ||||||
| PK 329-02.2 | Hen 2-150, Menzel 2 | Winkelmaß (Sternbild) | 7000 | +12,0 | |||
| PK 331-12.1 | Hen 3-1357 | Stechrochennebel Singray Nebula | 1993 | Altar (Sternbild) | 18 000 | +10,75 | |
| PK 331-01.1 | Hen 2-154, Menzel 3, RCW 101 | Ameisennebel Ant Nebula | 1922 | Winkelmaß (Sternbild) | 3000 | +13,8 | |
| ESO 172-7 | Bumerangnebel* Boomerang Nebula, Centaurus Bipolar Nebula | 1980 | Zentaur (Sternbild) | 5000 | |||
| V777 Mon, HD 44179 | Roter Rechtecknebel* Red Rectangle | 1973 | Einhorn (Sternbild) | 2300 | +9,02 |
* bipolare proto-planetarische Nebel
Supernovaüberreste
Bearbeiten
| Name (Deutsch) | Name (Englisch) | Andere Kataloge | Sternbild | Distanz (ca. Lj) | Scheinbare Helligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Krebsnebel / Crabnebel / Krabbennebel | Crab Nebula | NGC 1952, Messier 1, Sh 2–244 | Stier (Sternbild) | 6200 | +8,4 |
Bildergalerie
Bearbeiten
Spirographnebel (IC 418)
IC 3568
Retinanebel (IC 4406)
IC 4593
Bowtie Nebula (NGC 40)
Skull Nebula (NGC 246)
Kleiner Hantelnebel (NGC 650, 651; Messier 76)
Camel's Eye (NGC 1501)
NGC 1514
Cleopatra’s Eye (NGC 1535)
NGC 2022
NGC 2346
NGC 2371
Eskimonebel (NGC 2392)
NGC 2438
NGC 2440
NGC 2818
NGC 2867
Südlicher Ringnebel (NGC 3132)
NGC 3195
Jupiters Geist (NGC 3242)
Eulennebel (NGC 3587, Messier 97)
Blue Planetary Nebula (NGC 3918)
NGC 4361
Spiral Planetary Nebula (NGC 5189)
NGC 5307
NGC 5315
NGC 5882
NGC 5979
Schildkrötennebel (NGC 6210)
Wanzennebel (NGC 6302)
Little Ghost Nebula (NGC 6369)
Roter Spinnennebel (NGC 6537)
Katzenaugennebel (NGC 6543)
NGC 6565
Emerald Nebula (NGC 6572)
NGC 6578
Ringnebel (NGC 6720, Messier 57)
NGC 6751
NGC 6766, NGC 6766 bzw. 6884
NGC 6790
Little Gem Nebula (NGC 6818)
Blinkender Nebel (NGC 6826)
Hantelnebel (NGC 6853, Messier 27)
NGC 6891
NGC 7008
Saturnnebel (NGC 7009)
Magic Carpet Nebula (NGC 7027)
NGC 7139
Helixnebel (NGC 7293)
NGC 7354
Blauer Schneeball (NGC 7662)
Südlicher Krebsnebel (Hen 2-104)
Stingray-NebelStingray Nebula (Hen 3-1357)
Kohoutek 4-55
Schmetterlingsnebel (M 2-9)
AmeisennebelAmeisennebel (Menzel 3)
Stundenglasnebel (MyCn18)
Bumerangnebel*
Roter Rechtecknebel*
Siehe auch
Bearbeiten
Quellen / Literaturhinweise
Bearbeiten
- Michael Feiler, Philip Noack: Deep Sky Reiseatlas, Oculum-Verlag, ISBN 978-3-938469-21-7
- Deep Sky Reiseführer